Hayesville Market Report
$635,255
AVERAGE PRICE OF 59 HOMES$109,250
AVERAGE PRICE OF 1 DISTRESSED HOMES$1,948,300
AVERAGE PRICE OF 6 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$501,960
AVERAGE PRICE OF 5 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $635,255 |
Avg Bedrooms | 2.95 beds |
Avg Bathrooms | 2.37 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $200,000 |
2 bedrooms | $362,364 |
3 bedrooms | $678,886 |
4 bedrooms | $940,977 |
5 bedrooms | $667,450 |
Hayesville Home Price Trends
2/2023 | 1/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 55 | 55 | 58 | 73 | 79 |
Average Price | $606,718 | $615,501 | $595,386 | $583,228 | $538,008 |
Avg Price Change | -1.45% | +3.38% | +2.08% | +8.41% | +14.89% |
Median Price | $444,885 | $423,971 | $421,482 | $394,298 | $372,275 |
Med Price Change | +4.93% | +0.59% | +6.89% | +5.92% | +2.37% |
Avg Bedrooms | 3 beds | 3 beds | 2.94 beds | 2.88 beds | 2.86 beds |
Avg Bathrooms | 2.4 baths | 2.46 baths | 2.43 baths | 2.42 baths | 2.43 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 59 | $635,255 | 106 days |
Distressed Homes | 1 | $109,250 | 116 days |
Multi-Million Dollar Homes | 6 | $1,948,300 | 118 days |
Reduced Price Homes | 5 | $501,960 | 79 days |