Morganton Market Report
$547,306
AVERAGE PRICE OF 185 HOMES$1,712,492
AVERAGE PRICE OF 24 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$926,637
AVERAGE PRICE OF 27 NEWLY BUILT HOMES$1,887,650
AVERAGE PRICE OF 6 HOMES WITH A POOL$1,052,960
AVERAGE PRICE OF 5 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $547,306 |
Avg Bedrooms | 1.88 beds |
Avg Bathrooms | 1.78 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $290,850 |
2 bedrooms | $564,440 |
3 bedrooms | $671,845 |
4 bedrooms | $1,002,982 |
5 bedrooms | $1,520,875 |
Morganton Home Price Trends
1/2025 | 12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 165 | 180 | 189 | 189 | 199 |
Average Price | $565,098 | $579,981 | $605,672 | $616,565 | $595,747 |
Avg Price Change | -2.63% | -4.43% | -1.80% | +3.49% | -3.54% |
Median Price | $435,656 | $482,000 | $521,612 | $488,763 | $414,620 |
Med Price Change | -10.64% | -8.22% | +6.72% | +17.88% | -0.70% |
Avg Bedrooms | 1.93 beds | 1.97 beds | 2.08 beds | 2.1 beds | 2.03 beds |
Avg Bathrooms | 1.82 baths | 1.89 baths | 2 baths | 2 baths | 1.92 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 185 | $547,306 | 112 days |
Multi-Million Dollar Homes | 24 | $1,712,492 | 134 days |
Newly Built Homes | 27 | $926,637 | 116 days |
Homes with a Pool | 6 | $1,887,650 | 139 days |
Reduced Price Homes | 5 | $1,052,960 | 121 days |